| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина КАПУСТИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 8.45 | 5.45 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина ВАЛЬКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 8.43 | 5.43 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Николь ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 7.58 | 5.08 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария СЕЛЯКОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВУС | 6.71 | 4.51 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31