| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МОРЯКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 8.52 | 5.72 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Лидия НАХЛУЧКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 7.66 | 5.16 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса КУБАСОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 6.45 | 3.85 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория ОЗЕРМЕГОВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 6.19 | 4.19 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Варвара РЫКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 5.92 | 3.52 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарина ЭЛЬВАН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 4.96 | 3.26 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31