| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КАН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 5.84 | 3.94 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Катерина АРМЕЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 5.73 | 3.93 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета СУСЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 2.14 | 1.04 | 2.10 | 1.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31