| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья АРШИНОВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 6.23 | 3.33 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника НИКЕРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 5.93 | 3.33 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Любовь КАЛИНИЧ Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кира КОМАРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 4.77 | 2.67 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 3.87 | 2.17 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Элеонора КУЛЕШОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 3.43 | 1.33 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Дарья ВАРФОЛОМЕЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 3.40 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31