FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Матвей ТЕЛИН Свердловская область, СШ "Чайка" | СВО | 42.34 | 1 |
2 | Роберт ВАШУРИН Республика Татарстан, СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 39.12 | 2 |
3 | Михаил СЕМЕНОВ Архангельская область, ФФКС "Кристальный лед" | АРХ | 38.94 | 3 |
4 | Андрей ЧЕКАШОВ Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 38.05 | 4 |
5 | Тимур ГОЯЕВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 37.47 | 5 |
6 | Кирилл КАШИНЦЕВ Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 36.78 | 6 |
7 | Илья ТАРАСОВ Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 36.22 | 7 |
8 | Даниэль НУРИЕВ Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 35.45 | 8 |
9 | Клим СКРИПНИК Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 30.69 | 9 |
10 | Никита ЛОПОУХОВ Самарская обл., ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.33 | 10 |
Last Update: 03.03.2025 15:16