FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав ЗОБОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 94.21 | 2 | 1 |
2 | Василий ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛОБ | 91.70 | 1 | 2 |
3 | Артем БЕЛОУСОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МОС | 81.86 | 5 | 3 |
4 | Андрей КОРОБКО Тверская область СШОР по ЛВС | ТВО | 79.09 | 4 | 5 |
5 | Матвей СТОЛБОВ Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | МОС | 78.48 | 6 | 4 |
6 | Артем ЖИВОТКОВ Московская область, "СШ Раменское" | МОБ | 74.20 | 3 | 7 |
7 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская область, ТО "ОКСШОР" | ТУЛ | 65.59 | 10 | 6 |
8 | Ярослав ОБРУЧЕВ Республика Крым, СШ №4 | РКР | 64.88 | 7 | 8 |
9 | Кирилл ГУРИН Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 62.40 | 8 | 10 |
10 | Лев БАРКОВ Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 61.28 | 9 | 9 |
Last Update: 04.03.2025 10:00