Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АФОНЬКИНА г. Москва, ООО "Сетпоинт" | МОС | 49.13 | 22.27 | 26.86 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
2 | София НОРКУС Республика Татарстан, СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 48.02 | 21.47 | 26.55 | 5.00 | 5.08 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Марьяна АНТРОПОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 47.39 | 21.88 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
4 | Яна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 46.66 | 22.05 | 24.61 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Полина ТЕРЕНТЬЕВА Свердловская область, СШ "Чайка" | СВО | 45.26 | 21.41 | 23.85 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Сара МУСИФУЛЛИНА Республика Татарстан, РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 43.55 | 19.08 | 24.47 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Алиса БИРЮКОВА Архангельская обл., СШ "Каскад" | АРХ | 42.80 | 19.99 | 22.81 | 4.25 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
8 | Стефания ПРИСУХИНА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНО | 41.51 | 19.15 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
9 | Елизавета ДАЦЮК Московская область, МАУДО ЦСШ №1 | МОБ | 41.39 | 17.71 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Мария ЧЕРНЫХ Тульская область, г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 41.02 | 17.90 | 23.12 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край, КФК "Айсберг" | ПРМ | 39.37 | 17.63 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверская область СШОР по ЛВС | ТВЕ | 37.89 | 17.05 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 35.98 | 15.28 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
14 | Дарья САЛТЫКОВА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВОЛ | 35.44 | 16.26 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Маргарита ТУНКИНА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНО | 35.12 | 13.83 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
16 | Мирослава ПИРОГОВА Московская область, СШ им. В. Шалимова | МОБ | 34.34 | 14.31 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
17 | Дарья БОРИСЕВИЧ Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 34.28 | 14.20 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
18 | Ксения ЗАВАРИНА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 33.87 | 14.26 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
19 | Таисия ЛАМОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 33.53 | 13.73 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
20 | Елизавета ЧЕРВОНЦЕВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 33.46 | 14.61 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
21 | Ариана СТЕПИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 32.36 | 13.65 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
22 | Мари-Стефания ДЕНИСОВА Архангельская область, МБУ ДО СШ "Каскад" | АРХ | 32.30 | 12.95 | 19.35 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
23 | Владислава КОЖЕВНИКОВА Свердловская область, СШ "Чайка" | СВО | 32.27 | 12.79 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #26 | |
24 | Мария ИЛЛАРИОНОВА Архангельская обл., СШ "Каскад" | АРХ | 31.95 | 12.65 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
25 | Полина СМИРНОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 31.13 | 13.96 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #25 | |
26 | Диана СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 31.11 | 13.16 | 18.45 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
27 | Илария МАТРЕНИЧЕВА Вологодская область, г. Череповец, СШ №1 | ВОЛ | 28.70 | 10.75 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2025 18:04