Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШЕСТАКОВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 47.52 | 27.55 | 19.97 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Ксения СТАДНИЧУК Москва, МАФКК, школа "легенда", отд. "Снежные барсы" | МОС | 43.93 | 26.27 | 17.66 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Аглая СТАДУХИНА Свердловская область, СШ "Чайка" | СВО | 43.18 | 26.06 | 17.12 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 40.17 | 23.04 | 17.13 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
5 | Амалия ИПКАЕВА Республика Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 40.04 | 23.27 | 16.77 | 5.17 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 38.63 | 22.49 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Ксения ФОМИНА Тверская область СШОР по ЛВС | ТВО | 36.36 | 20.77 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
8 | София ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛОБ | 36.27 | 20.49 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 35.36 | 19.94 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Софья АРХИНА Московская область, МАУДО ЦСШ №1 | МОБ | 35.22 | 18.29 | 16.93 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
11 | Василиса ЯРОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 33.51 | 18.45 | 15.06 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
12 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 30.75 | 16.38 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
13 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 30.69 | 16.96 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
14 | Полина ДОЛГИХ Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | МОБ | 29.75 | 15.12 | 14.63 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
15 | Анастасия БАРАКОВА Ненецкий АО, СШОР "Труд" | НАО | 28.88 | 14.69 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
16 | Мария ПЕТРОВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 27.95 | 14.48 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
17 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверская область СШОР по ЛВС | ТВО | 27.43 | 14.05 | 13.38 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
18 | Карина ШУРЫНДИНА Архангельская область, ФФКС "Кристальный лед" | АРХ | 27.31 | 14.20 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
19 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 27.19 | 13.46 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Милана ЛОГУНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 26.52 | 13.23 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
21 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 26.38 | 13.36 | 13.02 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
22 | Ксения ЕРШОВА Вологодская область, МАУ "СШ №1" | ВОЛ | 26.10 | 13.17 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
23 | Диана НЕБУКИНА Вологодская область, МАУ "СШ №1" | ВОЛ | 25.04 | 12.56 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
24 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 24.33 | 12.29 | 12.04 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
25 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 24.25 | 11.59 | 12.66 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
26 | Кира МАЛИКОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 23.56 | 11.49 | 12.57 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
27 | Вероника ЖЕЛЕЗКОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 23.32 | 11.63 | 11.69 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
28 | Милана КАЛИНИНА Архангельская область, ФФКС "Кристальный лед" | АРХ | 21.16 | 8.77 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
29 | Ксения БАРАНОВА Вологодская область, МАУ "СШ №1" | ВОЛ | 20.49 | 8.95 | 12.04 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
30 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 20.21 | 10.02 | 11.69 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2025 22:12