Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василий ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛОБ | 32.67 | 17.69 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Ярослав ЗОБОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 31.62 | 17.99 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
3 | Артем ЖИВОТКОВ Московская область, "СШ Раменское" | МОБ | 30.47 | 16.02 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Андрей КОРОБКО Тверская область СШОР по ЛВС | ТВО | 29.59 | 14.97 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Артем БЕЛОУСОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МОС | 29.18 | 14.36 | 14.82 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Матвей СТОЛБОВ Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | МОС | 28.13 | 13.94 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Ярослав ОБРУЧЕВ Республика Крым, СШ №4 | РКР | 24.56 | 11.54 | 13.02 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Кирилл ГУРИН Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 24.34 | 13.27 | 11.07 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Лев БАРКОВ Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 22.40 | 9.83 | 12.57 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская область, ТО "ОКСШОР" | ТУЛ | 21.79 | 9.31 | 12.48 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2025 19:24