| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Витальевич СЕНДЗЮК Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 150.25 | 3 | 1 |
| 2 | Богдан Денисович ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 148.55 | 2 | 2 |
| 3 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 142.32 | 1 | 4 |
| 4 | Роман Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 141.80 | 4 | 3 |
| 5 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 126.98 | 5 | 5 |
| 6 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 123.47 | 6 | 6 |
| 7 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 116.56 | 8 | 7 |
| 8 | Михаил Андреевич ЕВКО Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | 116.16 | 10 | 8 |
| 9 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская обл., МБУДО СШ "ХиФК" | 115.05 | 9 | 9 |
| 10 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 111.27 | 7 | 11 |
| 11 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 110.82 | 11 | 10 |
| 12 | Тарас Романович СЕРЯКОВ Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 99.92 | 13 | 12 |
| 13 | Серафим Игоревич МИХАЙЛОВ Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 97.27 | 12 | 13 |
Last Update: 29.11.2025 19:19