| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 49.30 | 27.04 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Богдан Денисович ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 47.20 | 26.07 | 22.13 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Матвей Витальевич СЕНДЗЮК Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 46.29 | 24.65 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Роман Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 46.21 | 26.08 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #10 | |
| 5 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 45.39 | 22.51 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 43.17 | 23.04 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 38.48 | 18.60 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 38.39 | 17.64 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская обл., МБУДО СШ "ХиФК" | 38.14 | 18.01 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Михаил Андреевич ЕВКО Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | 38.00 | 19.37 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 34.70 | 18.06 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.00 | #9 | |
| 12 | Серафим Игоревич МИХАЙЛОВ Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 30.95 | 13.33 | 18.62 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Тарас Романович СЕРЯКОВ Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 29.55 | 11.29 | 18.26 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19