| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Витальевич СЕНДЗЮК Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 103.96 | 50.98 | 52.98 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Богдан Денисович ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 101.35 | 49.17 | 52.18 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Роман Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 95.59 | 46.74 | 48.85 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 93.02 | 43.67 | 51.35 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #13 | |
| 5 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 81.59 | 36.80 | 45.79 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 80.30 | 32.62 | 49.68 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 78.17 | 31.82 | 46.35 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Михаил Андреевич ЕВКО Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | 78.16 | 33.93 | 45.23 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская обл., МБУДО СШ "ХиФК" | 76.91 | 31.38 | 45.53 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 76.12 | 34.56 | 43.56 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 72.79 | 28.93 | 43.86 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Тарас Романович СЕРЯКОВ Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 70.37 | 26.54 | 43.83 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Серафим Игоревич МИХАЙЛОВ Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 66.32 | 25.69 | 41.63 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19