| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 61.61 | 36.48 | 25.13 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 58.94 | 34.68 | 24.26 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия Андреевна ПРИХОЖДЕНКО Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 54.52 | 29.89 | 24.63 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 51.36 | 29.84 | 21.52 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ева Александровна КУХОЛЬ Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 50.86 | 28.22 | 22.64 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Милана Александровна ЕФИМОВСКИХ Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 48.37 | 25.11 | 23.26 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Агния Антоновна АРЕФЬЕВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 48.14 | 23.89 | 24.25 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Владислава Сергеевна ВАСИЛЬЧЕНКО Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 43.23 | 21.59 | 21.64 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ольга Геннадьевна ЧАЛКОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 42.77 | 21.39 | 21.38 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия Ивановна ШАПОВАЛОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 41.68 | 21.43 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Милана Викторовна ДЕНИСОВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 41.07 | 20.68 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Валерия Сергеевна СИМКАНИЧ Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 34.55 | 16.29 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна Михайловна ГОЛОВКОВА Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 33.42 | 14.91 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Ева Максимовна ПЕТРОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 32.98 | 15.10 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
| 15 | София Денисовна КОСТЫК Томская обл., МБУДО СШ "Смена" | 32.04 | 14.54 | 18.50 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Марья Александровна МОМЗИКОВА Забайкальский край, ГБУ ДО СШОР 2 | 31.66 | 14.66 | 18.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Мария Ивановна ПОНОМАРЁВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 31.22 | 14.10 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19