| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 116.01 | 66.62 | 49.39 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 104.78 | 62.27 | 42.51 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Таисия Андреевна ПРИХОЖДЕНКО Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 96.25 | 54.31 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Агния Антоновна АРЕФЬЕВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 94.22 | 54.62 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 90.84 | 50.55 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ева Александровна КУХОЛЬ Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 84.33 | 41.60 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Владислава Сергеевна ВАСИЛЬЧЕНКО Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 80.16 | 42.44 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия Ивановна ШАПОВАЛОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 69.94 | 35.10 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Ольга Геннадьевна ЧАЛКОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 69.73 | 33.01 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Милана Викторовна ДЕНИСОВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 67.45 | 35.19 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Ульяна Михайловна ГОЛОВКОВА Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 65.02 | 31.52 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Валерия Сергеевна СИМКАНИЧ Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 64.07 | 32.02 | 34.05 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Милана Александровна ЕФИМОВСКИХ Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 63.87 | 27.82 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
| 14 | Ева Максимовна ПЕТРОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 60.42 | 29.91 | 34.51 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.00 | #4 | |
| 15 | Мария Ивановна ПОНОМАРЁВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 55.06 | 25.57 | 32.49 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 3.00 | #1 | |
| 16 | Марья Александровна МОМЗИКОВА Забайкальский край, ГБУ ДО СШОР 2 | 54.07 | 22.24 | 33.83 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
| 17 | София Денисовна КОСТЫК Томская обл., МБУДО СШ "Смена" | 50.88 | 20.29 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19