| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Олимп" отд.Серебряные акулы | 74.23 | 40.55 | 33.68 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | 63.34 | 32.03 | 31.31 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 61.10 | 33.18 | 29.92 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #6 | |
| 4 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 59.79 | 29.17 | 30.62 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марис Атисович ТАМУЖС Москва, ГБУ МА ФКК, школа "Мечта" | 59.67 | 28.22 | 31.45 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Роман Евгеньевич ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 58.18 | 30.20 | 27.98 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Василий Игоревич ПОНОМАРЁВ Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 55.76 | 27.23 | 28.53 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Денис Игоревич ЯШИН Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 42.93 | 17.94 | 26.99 | 5.58 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19