| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 139.99 | 75.61 | 64.38 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Олимп" отд.Серебряные акулы | 138.92 | 72.06 | 66.86 | 6.58 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | 127.71 | 64.16 | 63.55 | 6.50 | 6.50 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 126.47 | 59.91 | 66.56 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Денис Игоревич ЯШИН Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР "Юность" | 120.05 | 59.81 | 60.24 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Василий Игоревич ПОНОМАРЁВ Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 112.54 | 55.53 | 58.01 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Марис Атисович ТАМУЖС Москва, ГБУ МА ФКК, школа "Мечта" | 105.36 | 44.86 | 60.50 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Роман Евгеньевич ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 98.41 | 47.39 | 53.02 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19