| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 59.79 | 34.06 | 25.73 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 58.82 | 34.09 | 24.73 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 57.23 | 34.51 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Владислава Александровна ТАРХОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 55.44 | 31.73 | 23.71 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 55.34 | 31.84 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Дарья Сергеевна ЕРШОВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 54.54 | 32.14 | 22.40 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 52.73 | 30.91 | 22.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета Дмитриевна ПОСПЕЛОВА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 51.73 | 30.23 | 22.50 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Екатерина Александровна МИЛЮТИНА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 50.21 | 28.71 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Мария Евгеньевна ГАНИНА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 49.51 | 28.12 | 21.39 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | София Александровна ЩЕРБАТЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 48.95 | 25.12 | 23.83 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Ярослава Павловна БЫСТРОВА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 48.39 | 28.44 | 20.95 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Варвара Владимировна РОДИНА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 48.21 | 25.50 | 22.71 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Алёна Витальевна ПЯТКИНА Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 47.28 | 25.55 | 21.73 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Алёна Андреевна ЮРЧЕНКО Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 46.41 | 25.68 | 20.73 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Дарья Сергеевна АНТОНОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 45.08 | 24.13 | 21.95 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Василиса Алексеевна ОВЧИННИКОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 44.29 | 24.78 | 19.51 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Виктория Сергеевна РУСЕЕВА Свердловская обл., АНО ЦФК "СОТКА" | 44.26 | 23.54 | 21.72 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Ксения Александровна ИВАЩЕНКО Забайкальский край, ГБУ ДО СШОР 2 | 43.71 | 22.88 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Ева-Мария Викторовна СТУКАЛОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 35.79 | 16.07 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Диана Дмитриевна ЯКИШИНА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 35.51 | 16.11 | 19.40 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Полина Александровна МЕЩЕНКОВА Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 30.53 | 14.23 | 17.30 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19