| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 117.34 | 67.52 | 49.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 114.03 | 63.97 | 50.06 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | 112.80 | 62.18 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 111.79 | 64.61 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 110.73 | 64.45 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
| 6 | София Александровна ЩЕРБАТЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 106.29 | 58.56 | 48.73 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Виктория Сергеевна РУСЕЕВА Свердловская обл., АНО ЦФК "СОТКА" | 104.39 | 59.76 | 45.63 | 5.75 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Дарья Сергеевна ЕРШОВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 93.67 | 52.93 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #17 | |
| 9 | Василиса Алексеевна ОВЧИННИКОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 93.11 | 50.39 | 42.72 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Елизавета Дмитриевна ПОСПЕЛОВА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 91.56 | 49.38 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Дарья Сергеевна АНТОНОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 91.56 | 50.84 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Владислава Александровна ТАРХОВА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 91.08 | 50.03 | 44.05 | 5.67 | 5.08 | 5.75 | 3.00 | #19 | |
| 13 | Екатерина Александровна МИЛЮТИНА Новосибирская обл., МАУДО СШОР "ЦЗВС" | 90.27 | 48.55 | 42.72 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Ярослава Павловна БЫСТРОВА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 88.33 | 45.15 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Алёна Витальевна ПЯТКИНА Сахалинская обл, ОГАУ ДО СШ "Кристалл" | 88.08 | 43.35 | 44.73 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Варвара Владимировна РОДИНА Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | 84.64 | 45.16 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Ева-Мария Викторовна СТУКАЛОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 79.88 | 39.16 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Диана Дмитриевна ЯКИШИНА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 78.22 | 39.39 | 39.83 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Ксения Александровна ИВАЩЕНКО Забайкальский край, ГБУ ДО СШОР 2 | 75.57 | 38.97 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Мария Евгеньевна ГАНИНА Омская обл., БУ ДО "СШОР № 35" | 73.50 | 33.21 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Алёна Андреевна ЮРЧЕНКО Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 68.93 | 34.91 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
| 22 | Полина Александровна МЕЩЕНКОВА Иркутская обл., МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 58.09 | 25.27 | 33.82 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19