| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна РОМАНЕНКО ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 61.68 | 36.47 | 25.21 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария Юрьевна ПОСТУПАЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп | 56.66 | 32.19 | 25.47 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 52.88 | 30.27 | 23.61 | 5.90 | 5.75 | 6.10 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Ирина Андреевна МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ СШОР | 49.97 | 27.09 | 24.88 | 6.35 | 6.00 | 6.35 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна РИМОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 46.32 | 25.84 | 22.48 | 5.75 | 5.45 | 5.70 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Александра Андреевна БАСКОВА Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 42.49 | 19.28 | 23.21 | 5.85 | 5.60 | 6.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19