| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна РОМАНЕНКО ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | 117.48 | 64.88 | 52.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария Юрьевна ПОСТУПАЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп | 106.25 | 56.19 | 50.06 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ирина Андреевна МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ СШОР | 104.82 | 54.90 | 49.92 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра Андреевна БАСКОВА Красноярский край, МАУ ДО СШОР "Рассвет" | 104.12 | 56.46 | 47.66 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская обл, МАУ ДО "СШ им.А.Козицына" | 91.66 | 46.40 | 47.26 | 5.95 | 5.70 | 6.05 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета Сергеевна РИМОВА Кемеровская обл., МАУДО СШ № 6 | 78.42 | 36.76 | 43.66 | 5.55 | 5.25 | 5.55 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 19:19