| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ПОНОМАРЕВА Тверь, МБО ДО "Калининская спортивная школа" | ТВЕ | 45.23 | 1 |
| 2 | Алиса Максимовна КАЛУГИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 41.97 | 2 |
| 3 | Валерия Ильинична ЧЕРНЯЕВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 39.34 | 3 |
| 4 | Вероника Валерьевна ЕРШОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 38.92 | 4 |
| 5 | Дарья Кирилловна ТКАЧЁВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 38.90 | 5 |
| 6 | Марьяна Игоревна ЦВЕТКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 38.22 | 6 |
| 7 | Анна Семёновна КОНСЕНЦИУШ Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 37.88 | 7 |
| 8 | Элина Романовна ХОЛОПКО Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 37.35 | 8 |
| 9 | Дарья Юрьевна ХОМОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 36.39 | 9 |
| 10 | Анна Евгеньевна ПРОКОПЬЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 36.17 | 10 |
| 11 | Ксения Дмитриевна ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 35.54 | 11 |
| 12 | Елизавета Владимировна МИТИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 35.50 | 12 |
| 13 | Екатерина Алексеевна СУСЛОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 34.38 | 13 |
| 14 | Ксения Валерьевна СЕМИГИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.94 | 14 |
| 15 | Елизавета Витальевна АНДРЕЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 33.15 | 15 |
| 16 | Дарья Антоновна АБРАМОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.03 | 16 |
| 17 | Елизавета Михайловна ЩАПКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.73 | 17 |
| 18 | Василиса Алексеевна РОЖКОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 32.16 | 18 |
| 19 | Анна Сергеевна ФЕДОТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 32.06 | 19 |
| 20 | Варвара Никитична ТИХОМИРОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 31.80 | 20 |
| 21 | Таисия Демьяновна ГОРНИЧ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 31.03 | 21 |
| 22 | Ирина Сергеевна КОРОВИНА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 31.00 | 22 |
| 23 | Виктория Дмитриевна ДАШКЕВИЧ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 30.21 | 23 |
| 24 | Анастасия Степановна ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 29.99 | 24 |
| 25 | Калерия Анатольевна ГОРДЮШОВА Сыктывкар, СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 29.89 | 25 |
| 26 | Елизавета Александровна СНЕТКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 29.26 | 26 |
| 27 | Дарья Дмитриевна МИРОНОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 28.39 | 27 |
| 28 | Дарина Евгеньевна КОТОМИНА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 27.95 | 28 |
Last Update: 15.03.2026 13:29