| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 104.86 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 91.02 | 2 | 2 |
| 3 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 82.85 | 4 | 7 |
| 4 | Екатерина Николаевна КУЗНЕЦОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 81.61 | 10 | 4 |
| 5 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 81.39 | 11 | 3 |
| 6 | Карина Александровна ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 81.00 | 8 | 5 |
| 7 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 79.94 | 9 | 6 |
| 8 | Валерия Вячеславовна ВОЛКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 78.93 | 5 | 10 |
| 9 | Полина Ивановна АКРАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 77.72 | 15 | 9 |
| 10 | Елизавета Александровна ЧЕРВОНЦЕВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 76.88 | 17 | 11 |
| 11 | Елизавета Павловна ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 76.23 | 22 | 8 |
| 12 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 75.72 | 13 | 14 |
| 13 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 75.67 | 16 | 13 |
| 14 | Ванесса Павловна ГУСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 75.37 | 6 | 18 |
| 15 | Лика Алексеевна ГУБИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 74.62 | 3 | 28 |
| 16 | Анастасия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 73.64 | 19 | 17 |
| 17 | Милана Ильинична КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 73.48 | 32 | 12 |
| 18 | София Григорьевна САРАЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 73.44 | 14 | 19 |
| 19 | Мари-Стефания Сергеевна ДЕНИСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 71.70 | 7 | 26 |
| 20 | Таисия Витальевна ЛАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 71.67 | 30 | 16 |
| 21 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 71.38 | 33 | 15 |
| 22 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 71.17 | 20 | 22 |
| 23 | Эльмира Игоревна КОВАЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 70.13 | 26 | 20 |
| 24 | Арина Артёмовна АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 70.12 | 23 | 23 |
| 25 | Мария Егоровна ИЛЛАРИОНОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 69.34 | 12 | 29 |
| 26 | Полина Андреевна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 69.33 | 29 | 25 |
| 27 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 68.75 | 21 | 27 |
| 28 | Варвара Сергеевна ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 68.34 | 34 | 21 |
| 29 | Анжелика Владимировна МИТРОФАНОВА Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 67.96 | 35 | 24 |
| 30 | Алена Романовна ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 67.49 | 18 | 32 |
| 31 | София Викторовна САВИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 66.16 | 27 | 30 |
| 32 | Юлия Александровна ЗАХАРЧУК Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 64.36 | 25 | 35 |
| 33 | Елена Алексеевна ЕФИМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 63.84 | 28 | 36 |
| 34 | Алиса Дмитриевна УГЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 63.82 | 37 | 31 |
| 35 | Софья Сергеевна ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 62.81 | 36 | 34 |
| 36 | Вероника Юрьевна АКСЕНТОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 62.36 | 31 | 37 |
| 37 | Ариана Александровна СТЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 61.94 | 39 | 33 |
| 38 | Мария Николаевна ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 59.56 | 38 | 39 |
| 39 | Вероника Павловна ИВАНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 59.51 | 24 | 40 |
| 40 | Яна Александровна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 58.54 | 40 | 38 |
Last Update: 15.03.2026 13:29