| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Владимировна ГОЛОВКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 18.39 | 7.80 | 10.59 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Яна Дмитриевна СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 18.13 | 7.61 | 10.52 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София Евгеньевна ДЕРГАЕВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 18.11 | 7.41 | 10.70 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ольга Ивановна ВШИВКОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 17.99 | 7.49 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Ангелина Николаевна ЗАПЕРЧЕНКО Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 17.71 | 7.57 | 10.14 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Василиса Денисовна САМУТИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 17.42 | 7.10 | 10.32 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Алена Артуровна ВОРОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 17.27 | 7.14 | 10.13 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #26 | |
| 8 | София Алексеевна ФОКИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 17.26 | 7.22 | 10.04 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Елизавета Владимировна ГОЛОВКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 17.16 | 7.58 | 9.58 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Василиса Максимовна КУБАСОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 16.97 | 7.03 | 9.94 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Мария Павловна ДУРЯГИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 16.81 | 7.14 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Аделина Алексеевна МАКАРОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 16.50 | 7.23 | 9.77 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #17 | |
| 13 | София Алексеевна СОБОЛЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 16.26 | 6.70 | 9.56 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ева Дмитриевна АБРАКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 16.04 | 6.19 | 9.85 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Елизавета Александровна КУЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 15.87 | 5.83 | 10.04 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Анастасия Руслановна КОЗИЧ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 15.77 | 6.32 | 9.95 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #32 | |
| 17 | Олеся Александровна ПОЛИСАДОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 15.51 | 6.04 | 9.47 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Милана Никитична СИНИЦЫНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 15.50 | 6.01 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #34 | |
| 19 | Елизавета Андреевна БУТЫРИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 15.38 | 5.93 | 9.95 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
| 20 | Маргарита Васильевна ЗАЙЦЕВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 15.36 | 5.98 | 9.38 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Вера Андреевна ОСИПОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 15.32 | 5.65 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Виктория Игоревна АЛТУНИНА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 15.18 | 5.98 | 9.20 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Ева Дмитриевна УСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 15.15 | 6.25 | 9.40 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Милана Алексеевна ТРЕТЬЯКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 14.96 | 6.05 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Николь Андреевна ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 14.93 | 5.85 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #22 | |
| 26 | Таисия Михайловна ЧЕРЕВКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 14.66 | 4.99 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 27 | Дарья Михайловна АЛЕКСИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 14.55 | 5.37 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Лидия Ивановна НАХЛУЧКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.87 | 4.87 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Виталина Максимовна ФЕДОРОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 13.84 | 4.85 | 9.49 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #8 | |
| 30 | Екатерина Дмитриевна БЕЛОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 13.56 | 4.56 | 9.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #30 | |
| 31 | Полина Александровна ВАЛЬКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.20 | 5.00 | 9.20 | 2.88 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 32 | Елизавета Андреевна СКУДРЭ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 12.92 | 4.47 | 8.45 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Александра Евгеньевна ШАВАРИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 12.64 | 3.26 | 9.38 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #24 | |
| 34 | Милана Алексеевна УДАЛОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 12.36 | 3.45 | 8.91 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Вероника Владимировна ФЕДЧЕНКО Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 12.06 | 4.18 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29