| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Васильевич РОМАЕВ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 13.64 | 3.88 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Егор Алексеевич НИКЕРОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 11.94 | 3.22 | 8.72 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Михаил Владимирович МОРГАЧЕВ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 9.51 | 0.79 | 8.72 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29