| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна ПРОТОПОПОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 30.37 | 11.95 | 18.42 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Елизавета Алексеевна ЩЕЛКУНОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 30.00 | 12.09 | 18.41 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Есения Руслановна ЧЕРНОВА Тверь, МБО ДО "Калининская спортивная школа" | ТВЕ | 28.17 | 12.06 | 17.11 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #31 | |
| 4 | Анна Александровна КУЗНЕЦОВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 27.78 | 10.46 | 17.32 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Александра Сергеевна МАРТЫНЕНКО Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 26.36 | 9.16 | 17.20 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Ксения Николаевна КРЮКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.24 | 9.63 | 17.11 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #30 | |
| 7 | Полина Борисовна ШАБАЛДО Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 26.22 | 9.71 | 16.51 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Александра Данииловна ГУСАРОВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 26.15 | 9.35 | 17.30 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Ольга Александровна АРТЕМЬЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 26.13 | 10.33 | 15.80 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 26.08 | 9.57 | 16.51 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Екатерина Николаевна МАРКОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 26.01 | 10.31 | 16.20 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Алиса Дмитриевна МАЛЫШЕВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 25.95 | 8.55 | 17.40 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Дарья Евгеньевна КОМАРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 25.82 | 9.12 | 16.70 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Виктория Андреевна РОГАТЫХ Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 25.59 | 9.17 | 16.92 | 3.56 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Кира Артемовна МАЛЫШЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 24.88 | 9.17 | 16.71 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #38 | |
| 16 | Лилия Андреевна БАБОШИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 24.80 | 8.80 | 17.00 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #27 | |
| 17 | Дарья Алексеевна БЕЛЯЕВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 24.72 | 8.52 | 16.20 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Александра Сергеевна КУПЕЦКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.50 | 8.69 | 15.81 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Диана Андреевна СКУДРЭ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 24.46 | 8.34 | 16.12 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Полина Эдуардовна ТИТОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 24.44 | 8.12 | 16.32 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Александра Ивановна БАЛАГУРОВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 23.97 | 8.87 | 15.60 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Мирослава Павловна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.88 | 7.67 | 16.21 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
| 23 | Ангелина Ангелова КОЦЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.67 | 8.25 | 16.92 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 1.50 | #7 | |
| 24 | Арина Андреевна СИЗОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 23.13 | 6.81 | 16.82 | 3.50 | 3.38 | 3.63 | 0.50 | #16 | |
| 25 | Ксения Валентиновна КОНОВАЛОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 23.13 | 6.93 | 16.70 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Дарья Владимировна ТАРАСОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 23.02 | 6.60 | 16.42 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Дарья Алексеевна ОВЧИННИКОВА Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 22.83 | 6.82 | 16.01 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Стефания Сергеева КОМАРОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 22.36 | 7.05 | 15.81 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #25 | |
| 29 | Елизавета Дмитриевна КАЗАК Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.30 | 6.49 | 15.81 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 30 | София Ивановна ФИЛИППОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 22.20 | 5.70 | 17.00 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 31 | Эллина Сергеевна ПОНОМАРЁВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 22.10 | 6.70 | 15.90 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #35 | |
| 32 | Вера Вячеславовна МЕЛЬНИКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 21.84 | 6.33 | 16.01 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #15 | |
| 33 | Евгения Антоновна ПУШКИНА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 21.51 | 6.30 | 15.71 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Алена Андреевна ДМИТРИЕВЦЕВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 20.32 | 5.70 | 15.12 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #24 | |
| 35 | София Антоновна ВОЛКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 19.89 | 4.79 | 15.10 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #37 | |
| 36 | Екатерина Ильинична ПОЧЕТОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 19.72 | 4.92 | 15.80 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #40 | |
| 37 | Есения Ивановна ЧАСОВСКИХ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 19.29 | 4.18 | 15.61 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #22 | |
| 38 | Ксения Дмитриевна ШИЛОВСКАЯ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 18.84 | 4.74 | 16.10 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 2.00 | #12 | |
| 39 | Анна Алексеевна КУЛАКИНА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 18.69 | 4.38 | 15.31 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #39 | |
| 40 | Раиса Максимовна ЧЕРКАСОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 18.35 | 5.13 | 14.72 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 1.50 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29