| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна МИЛАДИНОВА Сыктывкар, СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 40.09 | 17.92 | 22.17 | 4.19 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София Игоревна РАЩУПКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 39.08 | 17.76 | 21.82 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Агния Антоновна ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 38.15 | 16.77 | 21.38 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Василиса Валентиновна КОНОВАЛОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 36.62 | 16.59 | 20.03 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Виктория Александровна ВОЛКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 36.12 | 16.31 | 19.81 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
| 6 | София Александровна ПАРФЕНЮК Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.87 | 15.62 | 20.25 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Эвелина Валерьевна АГЕЕВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 35.45 | 15.20 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Юлиана Алексеевна ЛОБАНОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 35.04 | 15.29 | 20.25 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Анастасия Алексеевна ГОРБАЧЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 34.74 | 14.71 | 20.03 | 3.75 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Кира Ильинична ВАРЛАМОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 34.57 | 14.70 | 20.37 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 0.50 | #28 | |
| 11 | Елизавета Сергеевна ТРЕНИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 34.57 | 14.76 | 19.81 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Марьяна Денисовна МАЛЬЧИКОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 34.42 | 14.56 | 20.36 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Мария Михайловна КАРЕТИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 34.27 | 15.37 | 18.90 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Марина Робертовна ЛЕВИЦКАЯ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 33.16 | 14.76 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Полина Алексеевна СОКОЛОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.15 | 15.03 | 18.12 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Мария Евгеньевна КУРГАНОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 32.82 | 14.31 | 19.01 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Диана Александровна ПУШКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.77 | 13.42 | 19.35 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Элина Сергеевна ВОРОБЬЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.72 | 12.73 | 20.49 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Дарья Александровна КОНЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 31.47 | 11.79 | 19.68 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Анна Владимировна ШЕВЧУК Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 30.59 | 13.43 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #27 | |
| 21 | Александра Александровна БРУСЕНСКАЯ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 29.76 | 11.02 | 19.24 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Флоренция Павловна ФОМИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 29.65 | 11.98 | 17.67 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Кира Ивановна МИРОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 29.39 | 11.43 | 18.46 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Софья Алексеевна ЮДИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 29.36 | 12.53 | 17.33 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 0.50 | #20 | |
| 25 | София Тимуровна ГОНЧАРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 28.43 | 10.75 | 18.68 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Александра Сергеевна ЦЕМА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 28.37 | 10.46 | 18.91 | 3.50 | 3.38 | 3.63 | 1.00 | #16 | |
| 27 | Ксения Олеговна ЧЕРНЯТЬЕВА Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 27.56 | 9.79 | 17.77 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Валерия Константиновна ГОЛОВИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 27.11 | 9.00 | 18.11 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Ксения Николаевна БОРСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.01 | 9.41 | 17.10 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29