| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ПОНОМАРЕВА Тверь, МБО ДО "Калининская спортивная школа" | ТВЕ | 45.23 | 21.55 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Алиса Максимовна КАЛУГИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 41.97 | 19.64 | 22.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Валерия Ильинична ЧЕРНЯЕВА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 39.34 | 18.33 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Вероника Валерьевна ЕРШОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 38.92 | 17.91 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья Кирилловна ТКАЧЁВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 38.90 | 16.71 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Марьяна Игоревна ЦВЕТКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 38.22 | 16.72 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Анна Семёновна КОНСЕНЦИУШ Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 37.88 | 17.49 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Элина Романовна ХОЛОПКО Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 37.35 | 16.96 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья Юрьевна ХОМОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 36.39 | 17.04 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Анна Евгеньевна ПРОКОПЬЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 36.17 | 16.06 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ксения Дмитриевна ЧИСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 35.54 | 15.60 | 19.94 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Елизавета Владимировна МИТИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 35.50 | 15.52 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Екатерина Алексеевна СУСЛОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 34.38 | 14.91 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Ксения Валерьевна СЕМИГИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.94 | 15.00 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Елизавета Витальевна АНДРЕЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 33.15 | 13.83 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Дарья Антоновна АБРАМОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.03 | 14.91 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Елизавета Михайловна ЩАПКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.73 | 13.74 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Василиса Алексеевна РОЖКОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 32.16 | 13.76 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 19 | Анна Сергеевна ФЕДОТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 32.06 | 14.70 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 20 | Варвара Никитична ТИХОМИРОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 31.80 | 13.18 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Таисия Демьяновна ГОРНИЧ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 31.03 | 12.94 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Ирина Сергеевна КОРОВИНА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 31.00 | 13.38 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Виктория Дмитриевна ДАШКЕВИЧ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 30.21 | 12.90 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Анастасия Степановна ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 29.99 | 10.95 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Калерия Анатольевна ГОРДЮШОВА Сыктывкар, СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 29.89 | 11.63 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Елизавета Александровна СНЕТКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 29.26 | 11.12 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Дарья Дмитриевна МИРОНОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 28.39 | 10.30 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 28 | Дарина Евгеньевна КОТОМИНА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 27.95 | 11.14 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29