| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.67 | 18.11 | 16.06 | 5.08 | 4.67 | 5.25 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.64 | 17.81 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Лика Алексеевна ГУБИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 31.55 | 17.09 | 14.46 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 30.40 | 15.15 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Валерия Вячеславовна ВОЛКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 27.81 | 14.40 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Ванесса Павловна ГУСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 27.61 | 13.43 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мари-Стефания Сергеевна ДЕНИСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 27.50 | 13.59 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Карина Александровна ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 27.46 | 13.57 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 27.45 | 15.04 | 13.91 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 1.50 | #9 | |
| 10 | Екатерина Николаевна КУЗНЕЦОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 27.11 | 13.82 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.88 | 13.24 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Мария Егоровна ИЛЛАРИОНОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 26.73 | 12.82 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 26.66 | 13.37 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 14 | София Григорьевна САРАЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 26.41 | 12.40 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Полина Ивановна АКРАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.30 | 12.89 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.27 | 12.55 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Елизавета Александровна ЧЕРВОНЦЕВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 26.07 | 13.23 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Алена Романовна ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 25.65 | 11.92 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Анастасия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 25.51 | 12.04 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 25.27 | 12.97 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 25.10 | 12.31 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
| 22 | Елизавета Павловна ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 24.41 | 11.26 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
| 23 | Арина Артёмовна АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.34 | 11.91 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #41 | |
| 24 | Вероника Павловна ИВАНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.32 | 11.75 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Юлия Александровна ЗАХАРЧУК Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 24.15 | 11.81 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
| 26 | Эльмира Игоревна КОВАЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.01 | 10.46 | 13.55 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 27 | София Викторовна САВИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.96 | 12.71 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Елена Алексеевна ЕФИМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.81 | 11.33 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 29 | Полина Андреевна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.78 | 10.40 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Таисия Витальевна ЛАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.94 | 10.37 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
| 31 | Вероника Юрьевна АКСЕНТОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 22.74 | 12.26 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #39 | |
| 32 | Милана Ильинична КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 22.72 | 10.61 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 33 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 22.44 | 10.95 | 12.49 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 34 | Варвара Сергеевна ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 22.41 | 10.38 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Анжелика Владимировна МИТРОФАНОВА Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 22.19 | 10.33 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 36 | Софья Сергеевна ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 21.93 | 10.40 | 12.03 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 37 | Алиса Дмитриевна УГЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 21.72 | 9.56 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #34 | |
| 38 | Мария Николаевна ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 21.20 | 9.22 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #40 | |
| 39 | Ариана Александровна СТЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 20.58 | 8.78 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
| 40 | Яна Александровна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 19.10 | 7.94 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29