| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 71.19 | 39.35 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #40 | |
| 2 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 58.38 | 30.56 | 28.32 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #39 | |
| 3 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 54.51 | 27.01 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Екатерина Николаевна КУЗНЕЦОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 54.50 | 27.84 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Карина Александровна ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 53.54 | 26.52 | 27.02 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 52.49 | 25.83 | 27.66 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #32 | |
| 7 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 52.45 | 25.79 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #37 | |
| 8 | Елизавета Павловна ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 51.82 | 25.32 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Полина Ивановна АКРАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 51.42 | 24.92 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #26 | |
| 10 | Валерия Вячеславовна ВОЛКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 51.12 | 24.94 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #36 | |
| 11 | Елизавета Александровна ЧЕРВОНЦЕВА Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 50.81 | 24.47 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Милана Ильинична КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 50.76 | 25.76 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 49.40 | 23.74 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
| 14 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 49.06 | 24.06 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 48.94 | 25.28 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Таисия Витальевна ЛАМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 48.73 | 23.73 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Анастасия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 48.13 | 22.63 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Ванесса Павловна ГУСТЯКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 47.76 | 23.78 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #35 | |
| 19 | София Григорьевна САРАЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 47.03 | 22.21 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Эльмира Игоревна КОВАЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 46.12 | 22.96 | 24.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | #15 | |
| 21 | Варвара Сергеевна ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 45.93 | 22.59 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 45.90 | 23.06 | 22.84 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Арина Артёмовна АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 45.78 | 22.12 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Анжелика Владимировна МИТРОФАНОВА Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 45.77 | 22.09 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Полина Андреевна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 45.55 | 20.39 | 25.16 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Мари-Стефания Сергеевна ДЕНИСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 44.20 | 20.22 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #34 | |
| 27 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 43.65 | 20.81 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #20 | |
| 28 | Лика Алексеевна ГУБИНА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 43.07 | 20.07 | 24.00 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 1.00 | #38 | |
| 29 | Мария Егоровна ИЛЛАРИОНОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 42.61 | 19.77 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 30 | София Викторовна САВИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 42.20 | 19.86 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 31 | Алиса Дмитриевна УГЛИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 42.10 | 18.44 | 24.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 32 | Алена Романовна ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 41.84 | 18.68 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 33 | Ариана Александровна СТЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 41.36 | 18.86 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 34 | Софья Сергеевна ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 40.88 | 18.88 | 23.00 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 35 | Юлия Александровна ЗАХАРЧУК Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 40.21 | 18.37 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 36 | Елена Алексеевна ЕФИМОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 40.03 | 18.69 | 22.34 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 37 | Вероника Юрьевна АКСЕНТОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 39.62 | 18.46 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Яна Александровна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 39.44 | 18.44 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 39 | Мария Николаевна ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 38.36 | 17.68 | 21.68 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 40 | Вероника Павловна ИВАНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.19 | 14.71 | 21.48 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29