| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захар Валерьевич ЗАТЕЙЩИКОВ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 50.22 | 22.24 | 27.98 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кирилл Артёмович КАШИНЦЕВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 49.92 | 24.26 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Вадим Дмитриевич НОСКОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 48.84 | 23.84 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Радимир Андреевич ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 48.47 | 23.97 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кирилл Александрович ГУРИН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 44.04 | 21.56 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Лев Константинович БАРКОВ Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 42.94 | 18.78 | 24.16 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дмитрий Михайлович ИЛЬИН Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 40.06 | 18.90 | 21.16 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 13:29