| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 109.97 | 58.12 | 51.85 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | РМО | 105.44 | 54.16 | 52.28 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 93.61 | 45.34 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья Андреевна СМИРНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 93.08 | 46.59 | 46.49 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Маргарита Сергеевна БАСОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 81.46 | 41.44 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
| 6 | Варвара Максимовна МОСКАЛЕНКО Архангельская область, МБУ ДО СШ "Каскад" | АРХ | 80.45 | 39.64 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Ксения Олеговна МАРИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 78.83 | 39.66 | 39.17 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Таисия Владимировна ЯКОВЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 73.98 | 34.72 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Диана Альбертовна АТАБИЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 73.11 | 34.72 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 72.57 | 34.30 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Анна Дмитриевна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 69.86 | 32.35 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Ульяна Ивановна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 67.83 | 32.66 | 37.17 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Светлана Андреевна ЧИСТЯКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 66.42 | 28.94 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Анна Дмитриевна БОЛОТОВСКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 64.51 | 26.00 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алиса Николаевна МАСЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 62.60 | 25.64 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:18