| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 49.99 | 25.73 | 24.26 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 47.25 | 24.12 | 24.13 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Дарья Романовна ГАРАЩУК Москва, СШ №2 | МОС | 45.93 | 23.55 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Дарья Сергеевна ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 43.89 | 21.50 | 22.39 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Софья Александровна ГУРИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 43.67 | 20.67 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 43.09 | 22.45 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 41.93 | 19.92 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 41.70 | 18.82 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Мария Васильевна ПЕШКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 40.21 | 19.32 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 40.02 | 19.75 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 11 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 39.64 | 19.12 | 20.52 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 12 | София Андреевна СОКОЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 38.36 | 17.75 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Виктория Павловна МОРОЗОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 37.78 | 18.14 | 19.64 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Вероника Антоновна БАЛАНДИНА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 37.73 | 17.72 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 37.37 | 17.49 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Диана Дмитриевна СОТНИКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 37.36 | 17.11 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 36.94 | 16.81 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 36.81 | 16.67 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Валерия Андреевна БОРОВКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 36.54 | 16.66 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Юлия Михайловна СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 34.68 | 16.54 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 34.42 | 15.16 | 20.26 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Диана Сергеевна НЕБУКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 34.33 | 15.07 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Мария Вадимовна АВДЕЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 33.48 | 15.72 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Василина Михайловна ПАРКАЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.17 | 14.15 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Ксения Александровна ЕРШОВА Вологодская область, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 32.78 | 13.76 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Софья Дмитриевна ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 32.74 | 14.62 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
| 27 | Александра Андреевна ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 31.08 | 13.32 | 18.76 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
| 28 | Ксения Алексеевна МАСЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 20.28 | 7.03 | 15.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:18