| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 83.43 | 42.38 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #25 | |
| 2 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 82.82 | 39.88 | 42.94 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 78.15 | 36.43 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Софья Александровна ГУРИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 75.79 | 36.64 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 5 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 71.80 | 35.09 | 36.71 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 70.64 | 32.81 | 37.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 70.14 | 32.52 | 37.62 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 69.13 | 32.65 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Дарья Романовна ГАРАЩУК Москва, СШ №2 | МОС | 68.98 | 32.81 | 39.17 | 4.92 | 4.58 | 5.17 | 3.00 | #26 | |
| 10 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 67.59 | 31.00 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 67.59 | 31.42 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 67.01 | 28.75 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Мария Вадимовна АВДЕЕВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 66.44 | 31.28 | 35.16 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Мария Васильевна ПЕШКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 65.56 | 30.51 | 36.05 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА г. Сокол, МАУ ДО СШ "Сухона" | СОК | 64.14 | 28.76 | 35.38 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Валерия Андреевна БОРОВКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 63.53 | 27.69 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 63.47 | 27.30 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Ксения Александровна ЕРШОВА Вологодская область, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 61.54 | 26.37 | 35.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 19 | София Андреевна СОКОЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 61.38 | 27.91 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Юлия Михайловна СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 59.02 | 26.89 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Диана Дмитриевна СОТНИКОВА Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 58.57 | 24.53 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Софья Дмитриевна ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологодская обл., СШОР "Витязь" | ВЛО | 57.90 | 24.86 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Василина Михайловна ПАРКАЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 57.34 | 24.95 | 33.39 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Вероника Антоновна БАЛАНДИНА Шексна, МБУДО "ШСШ" | ШЕК | 56.52 | 24.48 | 34.04 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
| 25 | Виктория Павловна МОРОЗОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 56.40 | 26.81 | 31.59 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #16 | |
| 26 | Диана Сергеевна НЕБУКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 52.92 | 18.42 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Александра Андреевна ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 47.01 | 22.43 | 25.58 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Ксения Алексеевна МАСЛОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 44.62 | 20.35 | 26.27 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:18